When is your bin collected in Baden? Choose your street to see the next dates for general waste, waste paper, organic waste and the yellow bag.
| Monday16 November |
Restmüll
Gebiet 7 Altpapier Gebiet A |
| Wednesday18 November |
Restmüll
Gebiet 8 Altpapier Gebiet 4A |
| Thursday19 November |
Restmüll
Gebiet 9 Altpapier Gebiet 4B |
| Friday20 November |
Altpapier
Gebiet B |
| Monday23 November |
Biotonne
Gebiet 1 |
| Tuesday24 November |
Biotonne
Gebiet 2 |
| Wednesday25 November |
Altpapier
Gebiet 5A Biotonne Gebiet 3 |
| Thursday26 November |
Altpapier
Gebiet 5B Biotonne Gebiet 4 |
| Monday30 November |
Restmüll
Gebiet 7 |
| Wednesday2 December |
Restmüll
Gebiet 8 Altpapier Gebiet 6A |
| Thursday3 December |
Restmüll
Gebiet 9 Altpapier Gebiet 6B |
| Friday4 December |
Restmüll
Gebiet 1, 4 |
| Gebiet 1alle 4 Wochen, 120- und 240-Liter-Tonnen | Friday, 4 December · Wednesday, 30 December · Wednesday, 3 February 2027 · Wednesday, 3 March 2027 |
| Gebiet 2alle 4 Wochen, 120- und 240-Liter-Tonnen | Thursday, 10 December · Thursday, 7 January 2027 · Thursday, 4 February 2027 · Thursday, 4 March 2027 |
| Gebiet 3alle 4 Wochen, 120- und 240-Liter-Tonnen | Friday, 11 December · Friday, 8 January 2027 · Friday, 5 February 2027 · Friday, 5 March 2027 |
| Gebiet 4alle 4 Wochen, 120- und 240-Liter-Tonnen | Friday, 4 December · Wednesday, 30 December · Monday, 1 February 2027 · Monday, 1 March 2027 |
| Gebiet 5alle 4 Wochen, 120- und 240-Liter-Tonnen | Monday, 7 December · Monday, 4 January 2027 · Tuesday, 2 February 2027 · Tuesday, 2 March 2027 |
| Gebiet 6alle 4 Wochen, 120- und 240-Liter-Tonnen | Friday, 11 December · Friday, 8 January 2027 · Friday, 5 February 2027 · Friday, 5 March 2027 |
| Gebiet 7alle 2 Wochen | Monday, 16 November · Monday, 30 November · Monday, 14 December · Monday, 28 December |
| Gebiet 8alle 2 Wochen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 2 December · Wednesday, 16 December · Tuesday, 29 December |
| Gebiet 9alle 2 Wochen | Thursday, 19 November · Thursday, 3 December · Thursday, 17 December · Wednesday, 30 December |
| Gebiet 1Aalle 6 Wochen | Wednesday, 9 December · Wednesday, 20 January 2027 · Wednesday, 3 March 2027 · Wednesday, 14 April 2027 |
| Gebiet 1Balle 6 Wochen | Thursday, 10 December · Thursday, 21 January 2027 · Thursday, 4 March 2027 · Thursday, 15 April 2027 |
| Gebiet 2Aalle 6 Wochen | Wednesday, 16 December · Wednesday, 27 January 2027 · Wednesday, 10 March 2027 · Wednesday, 21 April 2027 |
| Gebiet 2Balle 6 Wochen | Thursday, 17 December · Thursday, 28 January 2027 · Thursday, 11 March 2027 · Thursday, 22 April 2027 |
| Gebiet 3Aalle 6 Wochen | Wednesday, 23 December · Wednesday, 3 February 2027 · Wednesday, 17 March 2027 · Wednesday, 28 April 2027 |
| Gebiet 3Balle 6 Wochen | Thursday, 24 December · Thursday, 4 February 2027 · Thursday, 18 March 2027 · Thursday, 29 April 2027 |
| Gebiet 4Aalle 6 Wochen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 30 December · Wednesday, 10 February 2027 · Wednesday, 24 March 2027 |
| Gebiet 4Balle 6 Wochen | Thursday, 19 November · Thursday, 31 December · Thursday, 11 February 2027 · Thursday, 25 March 2027 |
| Gebiet 5Aalle 6 Wochen | Wednesday, 25 November · Monday, 4 January 2027 · Wednesday, 17 February 2027 · Wednesday, 31 March 2027 |
| Gebiet 5Balle 6 Wochen | Thursday, 26 November · Thursday, 7 January 2027 · Thursday, 18 February 2027 · Thursday, 1 April 2027 |
| Gebiet 6Aalle 6 Wochen | Wednesday, 2 December · Wednesday, 13 January 2027 · Wednesday, 24 February 2027 · Wednesday, 7 April 2027 |
| Gebiet 6Balle 6 Wochen | Thursday, 3 December · Thursday, 14 January 2027 · Thursday, 25 February 2027 · Thursday, 8 April 2027 |
| Gebiet Aalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Monday, 16 November · Monday, 7 December · Monday, 28 December · Monday, 18 January 2027 |
| Gebiet Balle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Friday, 20 November · Friday, 11 December · Monday, 4 January 2027 · Friday, 22 January 2027 |
| BIO 140-mal im Jahr | Monday, 23 November · Monday, 7 December · Monday, 21 December · Monday, 4 January 2027 |
| BIO 240-mal im Jahr | Tuesday, 24 November · Wednesday, 9 December · Tuesday, 22 December · Tuesday, 5 January 2027 |
| BIO 340-mal im Jahr | Wednesday, 25 November · Wednesday, 9 December · Tuesday, 22 December · Tuesday, 5 January 2027 |
| BIO 440-mal im Jahr | Thursday, 26 November · Thursday, 10 December · Wednesday, 23 December · Thursday, 7 January 2027 |
| GS 1alle 6 Wochen | Tuesday, 15 December · Tuesday, 26 January 2027 · Tuesday, 9 March 2027 · Tuesday, 20 April 2027 |
| GS 2alle 6 Wochen | Wednesday, 16 December · Wednesday, 27 January 2027 · Wednesday, 10 March 2027 · Wednesday, 21 April 2027 |
| GS 3alle 6 Wochen | Thursday, 17 December · Thursday, 28 January 2027 · Thursday, 11 March 2027 · Thursday, 22 April 2027 |
| GS 4alle 6 Wochen | Friday, 18 December · Friday, 29 January 2027 · Friday, 12 March 2027 · Friday, 23 April 2027 |
| Bereitstellen | Tonnen und Gelbe Säcke am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr vor die Liegenschaft stellen, die Deckel geschlossen. Die Gelbe Tonne wird unabhängig vom Gelben Sack jede Woche geleert. |
| Christbäume | Kostenlose Abholung: südlich der Schwechat am Donnerstag, 7. Jänner 2027, nördlich der Schwechat am Freitag, 8. Jänner 2027. Schmuck und Lametta vorher entfernen. |
| Altstoffsammelzentrum | Auf der Haide 3, 2500 Baden. Dienstag bis Donnerstag 6.30–12 Uhr, Freitag 6.30–19 Uhr, Samstag 9–13 Uhr, Montag geschlossen. Nur Haushaltsmengen aus Privathaushalten. |
It depends on the collection area. Gebiet 1, Gebiet 2, Gebiet 3, Gebiet 4, Gebiet 5, Gebiet 6: alle 4 Wochen, 120- und 240-Liter-Tonnen; Gebiet 7, Gebiet 8, Gebiet 9: alle 2 Wochen. The exact days for your address appear at the top as soon as you choose your street.
Choose your street above. The assignment comes from the street list of the municipality. In Baden the area depends only on the street, not on the house number. If your street has two areas for one type of waste, it depends on your bin – the page then asks for the collection interval.
Right here: choose your street, and your next collection appears at the top, followed by all further dates as a list or calendar and all areas by type of waste. Your browser remembers the street for your next visit.
Yes. After choosing your street you can download your dates as a calendar file (.ics) for Apple Calendar, Google Calendar or Outlook – with a reminder at 6 pm the evening before if you like. If you subscribe to the calendar instead of downloading it, changes come through automatically.
Die Stadt holt Sperrmüll einmal im Jahr je Haushalt ab – im Frühjahr oder im Herbst, an einem festen Termin je Straßenzug. Anmelden musst du dich mindestens eine Woche vorher, mit dem Formular oder online bei der Stadt. Abgeholt werden höchstens 2 m³, und du musst bei der Abholung dabei sein. Kostenlos abgeben kannst du Sperrmüll auch im Altstoffsammelzentrum, Auf der Haide 3. More from the municipality (in German)
Im Altstoffsammelzentrum der Stadt, Auf der Haide 3: Dienstag bis Donnerstag 6.30–12 Uhr, Freitag 6.30–19 Uhr, Samstag 9–13 Uhr, an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember zu. Dort gehen zum Beispiel Medikamente, Batterien und Akkus, Altöl, Farben und Lacke, Lösungsmittel und Spraydosen. Problemstoffe gibst du dem Personal persönlich, abstellen ist nicht erlaubt. Für die Abgabe brauchst du eine gültige Baden Card. More from the municipality (in German)
Data as of 12 November 2026, dates until 31 December 2027. Last checked against the Baden town calendar (in German) on 15 November 2026 (16 November–14 December 2026): no differences. Dates from the collection plan 2026 and 2027 of GVA Baden (in German), streets assigned as per the municipality. No guarantee.
The collection plans are German, so the bins, areas and intervals keep their German names here. What they mean:
Restmüll: general (residual) waste · Biotonne: organic waste bin · Altpapier: waste paper · Gelber Sack, Gelbe Tonne: yellow bag, yellow bin · Aschentonne: ash bin · Abfuhrbereich, Gebiet: collection area · ganze Gemeinde: whole municipality · Wohnhausanlagen und Miettonnen: housing estates and rented bins · wöchentlich: weekly · alle 2 Wochen: every 2 weeks · 40-mal im Jahr: 40 times a year.