When is your bin collected in Enzesfeld-Lindabrunn? Choose your street to see the next dates for general waste, waste paper, organic waste, the yellow bag, the yellow bin and the ash bin.
| Monday16 November |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| Wednesday18 November |
Gelbe Tonne
|
| Monday23 November |
Gelber Sack
|
| Tuesday24 November |
Restmüll
Gebiet 2 · 1100-Liter-Restmüllcontainer, 2-wöchentlich Aschentonne Gebiet 2 |
| Friday27 November |
Biotonne
|
| Wednesday2 December |
Gelbe Tonne
|
| Abfuhrbereich 1alle 4 Wochen | Wednesday, 9 December · Tuesday, 5 January 2027 · Tuesday, 2 February 2027 · Tuesday, 2 March 2027 |
| Abfuhrbereich 2alle 4 Wochen | Tuesday, 24 November · Monday, 21 December · Tuesday, 19 January 2027 · Tuesday, 16 February 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer, 2-wöchentlichalle 2 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 2-wöchentlicher Entleerung (4-wöchentliche Container: Termine des jeweiligen Abfuhrbereichs) | Tuesday, 24 November · Wednesday, 9 December · Monday, 21 December · Tuesday, 5 January 2027 |
| Abfuhrbereich 1alle 9 Wochen | Wednesday, 13 January 2027 · Wednesday, 17 March 2027 · Wednesday, 19 May 2027 · Wednesday, 21 July 2027 |
| Abfuhrbereich 2alle 9 Wochen | Thursday, 14 January 2027 · Thursday, 18 March 2027 · Thursday, 20 May 2027 · Thursday, 22 July 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Monday, 16 November · Monday, 7 December · Monday, 28 December · Monday, 18 January 2027 |
| ganze Gemeinde | Friday, 27 November · Friday, 11 December · Thursday, 24 December · Friday, 8 January 2027 |
| ganze Gemeindealle 6 Wochen | Monday, 23 November · Thursday, 31 December · Monday, 4 January 2027 · Monday, 15 February 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 2 December · Wednesday, 16 December · Tuesday, 29 December |
| Abfuhrbereich 1mit dem Restmüll an den mit AT markierten Terminen | Wednesday, 9 December · Tuesday, 5 January 2027 · Tuesday, 2 February 2027 · Tuesday, 2 March 2027 |
| Abfuhrbereich 2mit dem Restmüll an den mit AT markierten Terminen | Tuesday, 24 November · Monday, 21 December · Tuesday, 19 January 2027 · Tuesday, 16 February 2027 |
| Wertstoffzentrum Enzesfeld-Lindabrunn | Industriegasse 10, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn. Zutritt nur mit Gemeindekarte, nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. Geöffnet Dienstag und Donnerstag 12–15 Uhr (ausgenommen Feiertage) sowie an diesen Samstagen 7–12 Uhr: 2.1., 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2027. |
| Sperrmüll | Im Wertstoffzentrum und bei einer mobilen Sammlung nach Anmeldung. Die Anmeldekarte wird vor dem Termin jedem Haushalt zugestellt. |
It depends on the collection area. Abfuhrbereich 1, Abfuhrbereich 2: alle 4 Wochen. The exact days for your address appear at the top as soon as you choose your street.
Choose your street above and, where the plan splits a street, your house number. The assignment comes from the street list in the collection plan. If your street has two areas for one type of waste, it depends on your bin – the page then asks for the collection interval.
Right here: choose your street, and your next collection appears at the top, followed by all further dates as a list or calendar and all areas by type of waste. Your browser remembers the street for your next visit.
Yes. After choosing your street you can download your dates as a calendar file (.ics) for Apple Calendar, Google Calendar or Outlook – with a reminder at 6 pm the evening before if you like. If you subscribe to the calendar instead of downloading it, changes come through automatically.
Data as of 12 November 2026, dates until 28 December 2027. Dates from the collection plan 2026 and 2027 of GVA Baden (in German). No guarantee.
The collection plans are German, so the bins, areas and intervals keep their German names here. What they mean:
Restmüll: general (residual) waste · Biotonne: organic waste bin · Altpapier: waste paper · Gelber Sack, Gelbe Tonne: yellow bag, yellow bin · Aschentonne: ash bin · Abfuhrbereich, Gebiet: collection area · ganze Gemeinde: whole municipality · Wohnhausanlagen und Miettonnen: housing estates and rented bins · wöchentlich: weekly · alle 2 Wochen: every 2 weeks · 40-mal im Jahr: 40 times a year.