When is your bin collected in Traiskirchen? Choose your street to see the next dates for general waste, waste paper, organic waste, the yellow bag, the yellow bin and the ash bin.
| Monday16 November |
Restmüll
Gebiet 4 Aschentonne Gebiet 4 |
| Tuesday17 November |
Restmüll
Gebiet 2, 7 Gelber Sack Gebiet 1, 2 Aschentonne Gebiet 2, 7 |
| Wednesday18 November |
Restmüll
Gebiet 1 Gelber Sack Gebiet 4, 7 Gelbe Tonne Gebiet 3, 5, 6 Aschentonne Gebiet 1 |
| Thursday19 November |
Restmüll
Restmüll Semperit-Häuser |
| Monday23 November |
Biotonne
Gebiet 4, 7 |
| Tuesday24 November |
Biotonne
Gebiet 1, 2 |
| Wednesday25 November |
Restmüll
Gebiet 5 Gelbe Tonne Gebiet 1, 2, 4, 7 Aschentonne Gebiet 5 |
| Thursday26 November |
Restmüll
Restmüllcontainer 2-wöchentlich (Abfuhrbereich 1–7) · Restmüll Semperit-Häuser |
| Friday27 November |
Biotonne
Gebiet 3, 5, 6 |
| Monday30 November |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen, 3-wöchentlich |
| Wednesday2 December |
Gelbe Tonne
Gebiet 3, 5, 6 |
| Thursday3 December |
Restmüll
Restmüll Semperit-Häuser |
| Abfuhrbereich 1alle 4 Wochen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 16 December · Wednesday, 13 January 2027 · Wednesday, 10 February 2027 |
| Abfuhrbereich 2alle 4 Wochen | Tuesday, 17 November · Tuesday, 15 December · Tuesday, 12 January 2027 · Tuesday, 9 February 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Wienersdorf)alle 4 Wochen | Wednesday, 9 December · Tuesday, 5 January 2027 · Wednesday, 3 February 2027 · Wednesday, 3 March 2027 |
| Abfuhrbereich 4 (Möllersdorf)alle 4 Wochen | Monday, 16 November · Monday, 14 December · Monday, 11 January 2027 · Monday, 8 February 2027 |
| Abfuhrbereich 5 (Tribuswinkel)alle 4 Wochen | Wednesday, 25 November · Wednesday, 23 December · Wednesday, 20 January 2027 · Wednesday, 17 February 2027 |
| Abfuhrbereich 6 (Oeynhausen)alle 4 Wochen | Wednesday, 9 December · Tuesday, 5 January 2027 · Wednesday, 3 February 2027 · Wednesday, 3 March 2027 |
| Abfuhrbereich 7alle 4 Wochen | Tuesday, 17 November · Tuesday, 15 December · Tuesday, 12 January 2027 · Tuesday, 9 February 2027 |
| Restmüllcontainer 2-wöchentlich (Abfuhrbereich 1–7)alle 2 Wochen, Restmüllcontainer mit 2-wöchentlicher Entleerung | Thursday, 26 November · Thursday, 10 December · Thursday, 24 December · Thursday, 7 January 2027 |
| Restmüll Semperit-Häuserwöchentlich, Semperit-Häuser | Thursday, 19 November · Thursday, 26 November · Thursday, 3 December · Thursday, 10 December |
| Abfuhrbereich 1alle 9 Wochen | Monday, 4 January 2027 · Monday, 8 March 2027 · Monday, 10 May 2027 · Monday, 12 July 2027 |
| Abfuhrbereich 2alle 9 Wochen | Tuesday, 5 January 2027 · Tuesday, 9 March 2027 · Tuesday, 11 May 2027 · Tuesday, 13 July 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Wienersdorf)alle 9 Wochen | Thursday, 7 January 2027 · Wednesday, 10 March 2027 · Wednesday, 12 May 2027 · Wednesday, 14 July 2027 |
| Abfuhrbereich 4 (Möllersdorf)alle 9 Wochen | Friday, 8 January 2027 · Thursday, 11 March 2027 · Thursday, 13 May 2027 · Thursday, 15 July 2027 |
| Abfuhrbereich 5 (Tribuswinkel)alle 9 Wochen | Monday, 11 January 2027 · Friday, 12 March 2027 · Friday, 14 May 2027 · Friday, 16 July 2027 |
| Abfuhrbereich 6 (Oeynhausen)alle 9 Wochen | Thursday, 7 January 2027 · Wednesday, 10 March 2027 · Wednesday, 12 May 2027 · Wednesday, 14 July 2027 |
| Abfuhrbereich 7alle 9 Wochen | Friday, 8 January 2027 · Thursday, 11 March 2027 · Thursday, 13 May 2027 · Thursday, 15 July 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnen, 3-wöchentlichalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen (3-wöchentliche Entleerung) | Monday, 30 November · Monday, 21 December · Monday, 11 January 2027 · Monday, 1 February 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnen, wöchentlichwöchentlich, Wohnhausanlagen und Miettonnen (wöchentliche Entleerung) | Friday, 8 January 2027 · Friday, 15 January 2027 · Friday, 22 January 2027 · Friday, 29 January 2027 |
| Abfuhrbereich 140-mal im Jahr | Tuesday, 24 November · Monday, 7 December · Tuesday, 22 December · Tuesday, 5 January 2027 |
| Abfuhrbereich 240-mal im Jahr | Tuesday, 24 November · Monday, 7 December · Tuesday, 22 December · Tuesday, 5 January 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Wienersdorf)40-mal im Jahr | Friday, 27 November · Friday, 11 December · Thursday, 24 December · Friday, 8 January 2027 |
| Abfuhrbereich 4 (Möllersdorf)40-mal im Jahr | Monday, 23 November · Monday, 7 December · Monday, 21 December · Monday, 4 January 2027 |
| Abfuhrbereich 5 (Tribuswinkel)40-mal im Jahr | Friday, 27 November · Friday, 11 December · Thursday, 24 December · Friday, 8 January 2027 |
| Abfuhrbereich 6 (Oeynhausen)40-mal im Jahr | Friday, 27 November · Friday, 11 December · Thursday, 24 December · Friday, 8 January 2027 |
| Abfuhrbereich 740-mal im Jahr | Monday, 23 November · Monday, 7 December · Monday, 21 December · Monday, 4 January 2027 |
| Abfuhrbereich 1alle 6 Wochen | Tuesday, 17 November · Tuesday, 29 December · Tuesday, 9 February 2027 · Tuesday, 23 March 2027 |
| Abfuhrbereich 2alle 6 Wochen | Tuesday, 17 November · Tuesday, 29 December · Tuesday, 9 February 2027 · Tuesday, 23 March 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Wienersdorf)alle 6 Wochen | Wednesday, 23 December · Thursday, 4 February 2027 · Thursday, 18 March 2027 · Thursday, 29 April 2027 |
| Abfuhrbereich 4 (Möllersdorf)alle 6 Wochen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 30 December · Wednesday, 10 February 2027 · Wednesday, 24 March 2027 |
| Abfuhrbereich 5 (Tribuswinkel)alle 6 Wochen | Thursday, 24 December · Wednesday, 20 January 2027 · Wednesday, 3 March 2027 · Wednesday, 14 April 2027 |
| Abfuhrbereich 6 (Oeynhausen)alle 6 Wochen | Wednesday, 23 December · Thursday, 4 February 2027 · Thursday, 18 March 2027 · Thursday, 29 April 2027 |
| Abfuhrbereich 7alle 6 Wochen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 30 December · Wednesday, 10 February 2027 · Wednesday, 24 March 2027 |
| Abfuhrbereich 1alle 2 Wochen | Wednesday, 25 November · Wednesday, 9 December · Tuesday, 22 December · Tuesday, 5 January 2027 |
| Abfuhrbereich 2alle 2 Wochen | Wednesday, 25 November · Wednesday, 9 December · Tuesday, 22 December · Tuesday, 5 January 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Wienersdorf)alle 2 Wochen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 2 December · Wednesday, 16 December · Wednesday, 30 December |
| Abfuhrbereich 4 (Möllersdorf)alle 2 Wochen | Wednesday, 25 November · Wednesday, 9 December · Tuesday, 22 December · Tuesday, 5 January 2027 |
| Abfuhrbereich 5 (Tribuswinkel)alle 2 Wochen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 2 December · Wednesday, 16 December · Wednesday, 30 December |
| Abfuhrbereich 6 (Oeynhausen)alle 2 Wochen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 2 December · Wednesday, 16 December · Wednesday, 30 December |
| Abfuhrbereich 7alle 2 Wochen | Wednesday, 25 November · Wednesday, 9 December · Tuesday, 22 December · Tuesday, 5 January 2027 |
| Abfuhrbereich 1mit dem Restmüll, an den mit AT markierten Terminen | Wednesday, 18 November · Wednesday, 16 December · Wednesday, 13 January 2027 · Wednesday, 10 February 2027 |
| Abfuhrbereich 2mit dem Restmüll, an den mit AT markierten Terminen | Tuesday, 17 November · Tuesday, 15 December · Tuesday, 12 January 2027 · Tuesday, 9 February 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Wienersdorf)mit dem Restmüll, an den mit AT markierten Terminen | Wednesday, 9 December · Tuesday, 5 January 2027 · Wednesday, 3 February 2027 · Wednesday, 3 March 2027 |
| Abfuhrbereich 4 (Möllersdorf)mit dem Restmüll, an den mit AT markierten Terminen | Monday, 16 November · Monday, 14 December · Monday, 11 January 2027 · Monday, 8 February 2027 |
| Abfuhrbereich 5 (Tribuswinkel)mit dem Restmüll, an den mit AT markierten Terminen | Wednesday, 25 November · Wednesday, 23 December · Wednesday, 20 January 2027 · Wednesday, 17 February 2027 |
| Abfuhrbereich 6 (Oeynhausen)mit dem Restmüll, an den mit AT markierten Terminen | Wednesday, 9 December · Tuesday, 5 January 2027 · Wednesday, 3 February 2027 · Wednesday, 3 March 2027 |
| Abfuhrbereich 7mit dem Restmüll, an den mit AT markierten Terminen | Tuesday, 17 November · Tuesday, 15 December · Tuesday, 12 January 2027 · Tuesday, 9 February 2027 |
| Altstoffsammelzentrum | ASZ Traiskirchen, Industriestraße 80, 2514 Traiskirchen (am Bauhof der Stadtgemeinde). Geöffnet jeden Montag und Freitag von 7 bis 15 Uhr und jeden Mittwoch von 10 bis 18 Uhr (ausgenommen Feiertage), zusätzlich April bis Oktober jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr. Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
It depends on the collection area. Abfuhrbereich 1, Abfuhrbereich 2, Abfuhrbereich 3 (Wienersdorf), Abfuhrbereich 4 (Möllersdorf), Abfuhrbereich 5 (Tribuswinkel), Abfuhrbereich 6 (Oeynhausen), Abfuhrbereich 7: alle 4 Wochen. The exact days for your address appear at the top as soon as you choose your street.
Choose your street above and, where the plan splits a street, your house number. The assignment comes from the street list in the collection plan. If your street has two areas for one type of waste, it depends on your bin – the page then asks for the collection interval.
Right here: choose your street, and your next collection appears at the top, followed by all further dates as a list or calendar and all areas by type of waste. Your browser remembers the street for your next visit.
Yes. After choosing your street you can download your dates as a calendar file (.ics) for Apple Calendar, Google Calendar or Outlook – with a reminder at 6 pm the evening before if you like. If you subscribe to the calendar instead of downloading it, changes come through automatically.
Data as of 12 November 2026, dates until 30 December 2027. Dates from the collection plan 2026 and 2027 of GVA Baden (in German). No guarantee.
The collection plans are German, so the bins, areas and intervals keep their German names here. What they mean:
Restmüll: general (residual) waste · Biotonne: organic waste bin · Altpapier: waste paper · Gelber Sack, Gelbe Tonne: yellow bag, yellow bin · Aschentonne: ash bin · Abfuhrbereich, Gebiet: collection area · ganze Gemeinde: whole municipality · Wohnhausanlagen und Miettonnen: housing estates and rented bins · wöchentlich: weekly · alle 2 Wochen: every 2 weeks · 40-mal im Jahr: 40 times a year.