Wann wird deine Mülltonne in Blumau-Neurißhof abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Donnerstag3. Dezember | Gelbe Tonne |
| Mittwoch16. Dezember | Biotonne |
| Donnerstag17. Dezember | Gelbe Tonne |
| Freitag18. Dezember | Restmüll Aschentonne |
| Mittwoch30. Dezember | Biotonne |
| Donnerstag31. Dezember | Gelber Sack Gelbe Tonne |
| Dienstag12. Jänner 2027 | Altpapier |
| Mittwoch13. Jänner 2027 | Biotonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 13 | 14 | |||
| 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 20 | 21 | |||
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Dienstag1. Dezember |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| Mittwoch2. Dezember |
Biotonne
|
| Donnerstag3. Dezember |
Gelbe Tonne
|
| Freitag4. Dezember |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich |
| ganze Gemeindealle 4 Wochen | Freitag, 18. Dezember · Freitag, 15. Jänner 2027 · Freitag, 12. Februar 2027 · Freitag, 12. März 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 4-wöchentlichalle 4 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 4-wöchentlicher Entleerung | Freitag, 18. Dezember · Freitag, 15. Jänner 2027 · Freitag, 12. Februar 2027 · Freitag, 12. März 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlichalle 2 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 2-wöchentlicher Entleerung | Freitag, 4. Dezember · Freitag, 18. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Freitag, 15. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 9 Wochen | Dienstag, 12. Jänner 2027 · Dienstag, 16. März 2027 · Freitag, 21. Mai 2027 · Dienstag, 20. Juli 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Dienstag, 1. Dezember · Dienstag, 22. Dezember · Dienstag, 12. Jänner 2027 · Dienstag, 2. Februar 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen, von April bis Oktober wöchentlich | Mittwoch, 2. Dezember · Mittwoch, 16. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Mittwoch, 13. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 6 Wochen | Donnerstag, 31. Dezember · Freitag, 12. Februar 2027 · Freitag, 26. März 2027 · Freitag, 7. Mai 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen | Donnerstag, 3. Dezember · Donnerstag, 17. Dezember · Donnerstag, 31. Dezember · Donnerstag, 14. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindemit dem Restmüll, 6-mal im Jahr | Freitag, 18. Dezember · Freitag, 15. Jänner 2027 · Freitag, 12. Februar 2027 · Freitag, 12. März 2027 |
| Altstoffsammelzentrum Blumau-Neurißhof | Hauptstraße 10, 2602 Blumau-Neurißhof (beim Bauhof). Jeden Dienstag 17–19 Uhr und jeden Freitag 12–15 Uhr. Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
| Sperrmüll | Sperrmüll wird im ASZ Blumau-Neurißhof und bei einer mobilen Sammlung nach Anmeldung übernommen. Ein Termin für die mobile Sammlung steht nicht im Plan. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 31.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.