Wann wird deine Mülltonne in Günselsdorf abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Donnerstag3. Dezember | Gelbe Tonne |
| Freitag4. Dezember | Restmüll Aschentonne |
| Montag14. Dezember | Biotonne |
| Donnerstag17. Dezember | Altpapier Gelbe Tonne |
| Mittwoch23. Dezember | Gelber Sack |
| Montag28. Dezember | Biotonne |
| Donnerstag31. Dezember | Gelbe Tonne |
| Dienstag5. Jänner 2027 | Restmüll Aschentonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| 23 | 24 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| 23 | 24 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 20 | 21 | 24 | 25 | |||
| 27 | 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 22 | 23 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
| 15 | 16 | 19 | 20 | |||
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | ||
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | 14 | 17 | 18 | |||
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
| 27 | 28 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 11 | 14 | 15 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | |||
| 7 | 8 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 6 | 9 | 10 | |||
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28 | 29 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Donnerstag26. November |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| Montag30. November |
Biotonne
|
| Mittwoch2. Dezember |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer, 2-wöchentlich |
| Donnerstag3. Dezember |
Gelbe Tonne
|
| Freitag4. Dezember |
Restmüll
Aschentonne |
| ganze Gemeindealle 4 Wochen | Freitag, 4. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Freitag, 29. Jänner 2027 · Freitag, 26. Februar 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer, 4-wöchentlichalle 4 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 4-wöchentlicher Entleerung | Mittwoch, 16. Dezember · Mittwoch, 13. Jänner 2027 · Mittwoch, 10. Februar 2027 · Mittwoch, 10. März 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer, 2-wöchentlichalle 2 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 2-wöchentlicher Entleerung | Mittwoch, 2. Dezember · Mittwoch, 16. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Mittwoch, 13. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Donnerstag, 17. Dezember · Donnerstag, 18. Februar 2027 · Donnerstag, 22. April 2027 · Donnerstag, 24. Juni 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Donnerstag, 26. November · Donnerstag, 17. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 · Donnerstag, 28. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 30. November · Montag, 14. Dezember · Montag, 28. Dezember · Montag, 11. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 6 Wochen | Mittwoch, 23. Dezember · Donnerstag, 4. Februar 2027 · Donnerstag, 18. März 2027 · Donnerstag, 29. April 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen | Donnerstag, 3. Dezember · Donnerstag, 17. Dezember · Donnerstag, 31. Dezember · Donnerstag, 14. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindemit dem Restmüll an den mit AT markierten Terminen | Freitag, 4. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Freitag, 29. Jänner 2027 · Freitag, 26. Februar 2027 |
| Altstoffsammelzentrum Günselsdorf | Franz-Zöchling-Straße 1, 2525 Günselsdorf (Gemeindebauhof). Geöffnet 14-tägig am Montag 16–19 Uhr ab 11. Jänner 2027 (fällt der Montag auf einen Feiertag, gilt der im Plan markierte Ersatztag: 18.5. und 3.11.2027) sowie an diesen Samstagen 8–12 Uhr: 24.4., 22.5., 19.6., 17.7., 28.8., 25.9.2027. Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
| Sperrmüll | Im ASZ Günselsdorf und bei einer mobilen Sammlung nach Anmeldung. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 31.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.