Wann wird deine Mülltonne in Heiligenkreuz abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Freitag4. Dezember | Gelbe Tonne |
| Mittwoch9. Dezember | Restmüll Biotonne Aschentonne |
| Freitag18. Dezember | Gelbe Tonne |
| Dienstag22. Dezember | Gelber Sack |
| Mittwoch23. Dezember | Altpapier Biotonne |
| Dienstag5. Jänner 2027 | Restmüll Aschentonne |
| Donnerstag7. Jänner 2027 | Biotonne |
| Montag11. Jänner 2027 | Gelbe Tonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 27 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | ||||
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Mittwoch25. November |
Biotonne
|
| Freitag27. November |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer, 2-wöchentlich |
| Mittwoch2. Dezember |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| Freitag4. Dezember |
Gelbe Tonne
|
| Mittwoch9. Dezember |
Restmüll
Biotonne Aschentonne |
| Donnerstag10. Dezember |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer, 2-wöchentlich |
| ganze Gemeinde (auch 1100-Liter-Container 4-wöchentlich)alle 4 Wochen | Mittwoch, 9. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Dienstag, 2. Februar 2027 · Dienstag, 2. März 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer, 2-wöchentlichalle 2 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 2-wöchentlicher Entleerung | Freitag, 27. November · Donnerstag, 10. Dezember · Donnerstag, 24. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Mittwoch, 23. Dezember · Donnerstag, 25. Februar 2027 · Donnerstag, 29. April 2027 · Donnerstag, 1. Juli 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Mittwoch, 2. Dezember · Mittwoch, 23. Dezember · Mittwoch, 13. Jänner 2027 · Donnerstag, 4. Februar 2027 |
| ganze Gemeinde | Mittwoch, 25. November · Mittwoch, 9. Dezember · Mittwoch, 23. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 6 Wochen | Dienstag, 22. Dezember · Dienstag, 2. Februar 2027 · Dienstag, 16. März 2027 · Dienstag, 27. April 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen | Freitag, 4. Dezember · Freitag, 18. Dezember · Montag, 11. Jänner 2027 · Montag, 25. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindemit dem Restmüll an den mit AT markierten Terminen | Mittwoch, 9. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Dienstag, 2. Februar 2027 · Dienstag, 2. März 2027 |
| Altstoffsammelzentrum Heiligenkreuz | Helenental 1, 2500 Siegenfeld (bei der Kläranlage, direkt neben der B210). Geöffnet jeden 2. und 4. Freitag im Monat 7:30–15 Uhr und jeden 1. Samstag im Monat 8–12 Uhr. Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
| Sperrmüll | Im ASZ Heiligenkreuz und bei einer mobilen Sammlung nach Anmeldung. Informationen zur mobilen Sammlung stehen in der Gemeindezeitung im Herbst. |
| Häckseldienst | 11., 12. und 13. Oktober 2027, nach Anmeldung. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 28.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.