Wann wird deine Mülltonne in Hernstein abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Dienstag1. Dezember | Biotonne |
| Donnerstag3. Dezember | Restmüll Altpapier Gelbe Tonne Aschentonne |
| Dienstag15. Dezember | Biotonne |
| Donnerstag17. Dezember | Gelbe Tonne |
| Dienstag29. Dezember | Biotonne |
| Mittwoch30. Dezember | Gelber Sack Gelbe Tonne |
| Dienstag5. Jänner 2027 | Restmüll Aschentonne |
| Donnerstag7. Jänner 2027 | Gelber Sack |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 22 | 23 | |||
| 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 28 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 29 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Donnerstag26. November |
Gelber Sack
|
| Dienstag1. Dezember |
Biotonne
|
| Donnerstag3. Dezember |
Restmüll
Altpapier Gelbe Tonne Aschentonne |
| Freitag11. Dezember |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| ganze Gemeindealle 4 Wochen | Donnerstag, 3. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Donnerstag, 28. Jänner 2027 · Donnerstag, 25. Februar 2027 |
| ganze Gemeindealle 9 Wochen | Donnerstag, 3. Dezember · Donnerstag, 4. Februar 2027 · Donnerstag, 8. April 2027 · Donnerstag, 10. Juni 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Freitag, 11. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Freitag, 22. Jänner 2027 · Freitag, 12. Februar 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen, von April bis Oktober wöchentlich | Dienstag, 1. Dezember · Dienstag, 15. Dezember · Dienstag, 29. Dezember · Dienstag, 12. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 6 Wochen | Donnerstag, 26. November · Mittwoch, 30. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 · Mittwoch, 17. Februar 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen | Donnerstag, 3. Dezember · Donnerstag, 17. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Donnerstag, 14. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindean einzelnen Restmüll-Terminen im Winterhalbjahr | Donnerstag, 3. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Donnerstag, 28. Jänner 2027 · Donnerstag, 25. Februar 2027 |
| Wertstoffzentrum (WSZ) Hernstein | Piestinger Straße 16a, 2561 Hernstein. Geöffnet jeden Dienstag 13–16 Uhr und jeden 1. Samstag im Monat 8–11 Uhr. Geschlossen an gesetzlichen Feiertagen, am Faschingsdienstag, in der Woche des Feuerwehrfestes Hernstein sowie am 2.11., 15.11., 24.12. und 31.12. Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten, keine Gewerbeabfälle. Sperrmüll wird im WSZ übernommen; mobile Sperrmüllsammlung nach Anmeldung. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Eine Abfuhrzone für die ganze Gemeinde. 1100-Liter-Restmüllcontainer (4-wöchentlich) werden an den Restmüll-Terminen entleert.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 30.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.