Wann wird deine Mülltonne in Hirtenberg abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Freitag27. November | Biotonne |
| Montag30. November | Gelbe Tonne |
| Freitag11. Dezember | Biotonne |
| Montag14. Dezember | Gelbe Tonne |
| Montag21. Dezember | Gelber Sack |
| Dienstag22. Dezember | Restmüll Aschentonne |
| Donnerstag24. Dezember | Biotonne |
| Montag28. Dezember | Gelbe Tonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 23 | 25 | 26 | 27 | |||
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 18 | 20 | 21 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
| 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | ||
| 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 8 | 10 | 12 | 13 | |||
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||
| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | ||
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
| 27 | 28 | 29 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
| 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | ||
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
| 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 23 | 25 | 27 | 28 | |||
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Mittwoch25. November |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich Altpapier Wohnhausanlagen und Miettonnen Aschentonne |
| Freitag27. November |
Biotonne
|
| Montag30. November |
Gelbe Tonne
|
| Donnerstag10. Dezember |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich |
| Freitag11. Dezember |
Biotonne
|
| ganze Gemeindealle 4 Wochen | Mittwoch, 25. November · Dienstag, 22. Dezember · Mittwoch, 20. Jänner 2027 · Mittwoch, 17. Februar 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlichalle 2 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 2-wöchentlicher Entleerung | Mittwoch, 25. November · Donnerstag, 10. Dezember · Dienstag, 22. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 9 Wochen | Freitag, 15. Jänner 2027 · Freitag, 19. März 2027 · Freitag, 21. Mai 2027 · Freitag, 23. Juli 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Mittwoch, 25. November · Mittwoch, 16. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 · Mittwoch, 27. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen, von April bis Oktober wöchentlich | Freitag, 27. November · Freitag, 11. Dezember · Donnerstag, 24. Dezember · Freitag, 8. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 6 Wochen | Montag, 21. Dezember · Montag, 1. Februar 2027 · Montag, 15. März 2027 · Montag, 26. April 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen | Montag, 30. November · Montag, 14. Dezember · Montag, 28. Dezember · Montag, 11. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindean einzelnen Restmüll-Terminen im Winterhalbjahr | Mittwoch, 25. November · Dienstag, 22. Dezember · Mittwoch, 20. Jänner 2027 · Mittwoch, 17. Februar 2027 |
| Wertstoffzentrum (WSZ) Augraben | Augraben 14a, 2560 Berndorf. Geöffnet Dienstag und Donnerstag 9–18 Uhr, Samstag 8–12 Uhr. Geschlossen an Feiertagen sowie am 15.11., 24.12. und 31.12. Zutritt nur mit Berechtigungskarte, nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. Problemstoffe und Sperrmüll werden dort übernommen; mobile Sperrmüllsammlung nach Anmeldung (Anmeldekarte vor dem Termin in der Gemeindezeitung). |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Eine Abfuhrzone für die ganze Gemeinde. 1100-Liter-Restmüllcontainer (4-wöchentlich) werden an den Restmüll-Terminen entleert.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 29.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.