Wann wird deine Mülltonne in Mitterndorf an der Fischa abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Mittwoch9. Dezember | Restmüll Aschentonne |
| Montag14. Dezember | Biotonne Gelbe Tonne |
| Montag21. Dezember | Gelber Sack |
| Montag28. Dezember | Biotonne Gelbe Tonne |
| Donnerstag7. Jänner 2027 | Restmüll Aschentonne |
| Montag11. Jänner 2027 | Biotonne Gelbe Tonne |
| Montag18. Jänner 2027 | Gelber Sack |
| Montag25. Jänner 2027 | Biotonne Gelbe Tonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 27 | 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | ||
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Mittwoch25. November |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich |
| Montag30. November |
Altpapier
Biotonne Gelbe Tonne |
| Montag7. Dezember |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| Mittwoch9. Dezember |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich · 1100-Liter-Restmüllcontainer 4-wöchentlich Aschentonne |
| ganze Gemeindealle 4 Wochen | Mittwoch, 9. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 · Donnerstag, 4. Februar 2027 · Donnerstag, 4. März 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlichalle 2 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 2-wöchentlicher Entleerung (RM-Termine plus Zusatztermine) | Mittwoch, 25. November · Mittwoch, 9. Dezember · Mittwoch, 23. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 4-wöchentlichalle 4 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 4-wöchentlicher Entleerung (an den RM-Terminen) | Mittwoch, 9. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 · Donnerstag, 4. Februar 2027 · Donnerstag, 4. März 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 30. November · Montag, 1. Februar 2027 · Montag, 5. April 2027 · Montag, 7. Juni 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Montag, 7. Dezember · Montag, 28. Dezember · Montag, 18. Jänner 2027 · Montag, 8. Februar 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 30. November · Montag, 14. Dezember · Montag, 28. Dezember · Montag, 11. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 21. Dezember · Montag, 18. Jänner 2027 · Montag, 1. März 2027 · Montag, 12. April 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 30. November · Montag, 14. Dezember · Montag, 28. Dezember · Montag, 11. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 4 Wochen (Winterhalbjahr) | Mittwoch, 9. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 · Donnerstag, 4. Februar 2027 · Donnerstag, 4. März 2027 |
| Altstoffsammelzentrum | ASZ Mitterndorf, Bauhof, Friedhofstraße, 2441 Mitterndorf. Geöffnet nur an den im Abfuhrplan gekennzeichneten Tagen: Dienstag 8–12 Uhr, Freitag 13–16 Uhr, Samstag 7:30–10:30 Uhr. Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 27.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.