Wann wird deine Mülltonne in Pottendorf abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Dienstag1. Dezember | Gelbe Tonne |
| Montag14. Dezember | Biotonne |
| Dienstag15. Dezember | Gelbe Tonne |
| Montag28. Dezember | Biotonne |
| Dienstag29. Dezember | Gelbe Tonne |
| Montag11. Jänner 2027 | Biotonne |
| Dienstag12. Jänner 2027 | Gelbe Tonne |
| Montag25. Jänner 2027 | Biotonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht. Müllarten ohne gewählte Tonne fehlen in der Datei.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Donnerstag26. November |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| Freitag27. November |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer wöchentlich |
| Montag30. November |
Biotonne
|
| Dienstag1. Dezember |
Gelbe Tonne
|
| Mittwoch2. Dezember |
Restmüll
Gebiet 1 · 1100-Liter-Restmüllcontainer wöchentlich · 1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich · 1100-Liter-Restmüllcontainer 4-wöchentlich Aschentonne Gebiet 1 |
| Donnerstag3. Dezember |
Restmüll
Gebiet 2 Aschentonne Gebiet 2 |
| Freitag4. Dezember |
Restmüll
Gebiet 3 Aschentonne Gebiet 3 |
| Freitag11. Dezember |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer wöchentlich |
| Abfuhrbereich 1 (Landegg)alle 4 Wochen | Mittwoch, 2. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Mittwoch, 27. Jänner 2027 · Mittwoch, 24. Februar 2027 |
| Abfuhrbereich 2 (Siegersdorf, Wampersdorf)alle 4 Wochen | Donnerstag, 3. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Donnerstag, 28. Jänner 2027 · Donnerstag, 25. Februar 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Pottendorf)alle 4 Wochen | Freitag, 4. Dezember · Montag, 4. Jänner 2027 · Freitag, 29. Jänner 2027 · Freitag, 26. Februar 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlichalle 2 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 2-wöchentlicher Entleerung (alle Abfuhrbereiche) | Mittwoch, 2. Dezember · Freitag, 18. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Freitag, 15. Jänner 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer wöchentlichwöchentlich, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit wöchentlicher Entleerung (alle Abfuhrbereiche) | Freitag, 27. November · Mittwoch, 2. Dezember · Freitag, 11. Dezember · Freitag, 18. Dezember |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 4-wöchentlichalle 4 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer mit 4-wöchentlicher Entleerung (alle Abfuhrbereiche, am RM1-Termin) | Mittwoch, 2. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Mittwoch, 27. Jänner 2027 · Mittwoch, 24. Februar 2027 |
| Abfuhrbereich 1 (Landegg) | Mittwoch, 20. Jänner 2027 · Mittwoch, 24. März 2027 · Mittwoch, 26. Mai 2027 · Mittwoch, 28. Juli 2027 |
| Abfuhrbereich 2 (Siegersdorf, Wampersdorf) | Montag, 18. Jänner 2027 · Montag, 22. März 2027 · Montag, 24. Mai 2027 · Montag, 26. Juli 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Pottendorf) | Dienstag, 19. Jänner 2027 · Dienstag, 23. März 2027 · Dienstag, 25. Mai 2027 · Dienstag, 27. Juli 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Donnerstag, 26. November · Donnerstag, 17. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 · Donnerstag, 28. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 30. November · Montag, 14. Dezember · Montag, 28. Dezember · Montag, 11. Jänner 2027 |
| Abfuhrbereich 1 (Landegg) | Dienstag, 15. Dezember · Dienstag, 12. Jänner 2027 · Dienstag, 23. Februar 2027 · Dienstag, 6. April 2027 |
| Abfuhrbereich 2 (Siegersdorf, Wampersdorf) | Dienstag, 15. Dezember · Dienstag, 12. Jänner 2027 · Dienstag, 23. Februar 2027 · Dienstag, 6. April 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Pottendorf) | Dienstag, 15. Dezember · Dienstag, 12. Jänner 2027 · Dienstag, 23. Februar 2027 · Dienstag, 6. April 2027 |
| ganze Gemeinde | Dienstag, 1. Dezember · Dienstag, 15. Dezember · Dienstag, 29. Dezember · Dienstag, 12. Jänner 2027 |
| Abfuhrbereich 1 (Landegg) | Mittwoch, 2. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Mittwoch, 27. Jänner 2027 · Mittwoch, 24. Februar 2027 |
| Abfuhrbereich 2 (Siegersdorf, Wampersdorf) | Donnerstag, 3. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Donnerstag, 28. Jänner 2027 · Donnerstag, 25. Februar 2027 |
| Abfuhrbereich 3 (Pottendorf) | Freitag, 4. Dezember · Montag, 4. Jänner 2027 · Freitag, 29. Jänner 2027 · Freitag, 26. Februar 2027 |
| Altstoffsammelzentrum | ASZ Pottendorf, Industriestraße 10, 2486 Pottendorf (bei der Kläranlage). Dienstag 17–19 Uhr, Mittwoch 8–10 Uhr, Freitag 10.30–12.30 Uhr, Samstag 8–11.30 Uhr (ausgenommen Feiertage). Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
Das hängt vom Abfuhrgebiet ab. Abfuhrbereich 1 (Landegg), Abfuhrbereich 2 (Siegersdorf, Wampersdorf) und Abfuhrbereich 3 (Pottendorf): alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Abfuhrbereich 1 = Landegg · Abfuhrbereich 2 = Siegersdorf, Wampersdorf · Abfuhrbereich 3 = Pottendorf. 1100-Liter-Restmüllcontainer 4-wöchentlich werden in allen Abfuhrbereichen am RM1-Termin entleert.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 30.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.