Wann wird deine Mülltonne in Reisenberg abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Montag30. November | Gelbe Tonne |
| Donnerstag10. Dezember | Restmüll Biotonne Aschentonne |
| Freitag11. Dezember | Altpapier |
| Montag14. Dezember | Gelbe Tonne |
| Mittwoch23. Dezember | Biotonne |
| Montag28. Dezember | Gelbe Tonne |
| Mittwoch30. Dezember | Gelber Sack |
| Dienstag5. Jänner 2027 | Restmüll Aschentonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 29 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 27 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Montag23. November |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| Mittwoch25. November |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich Biotonne Gelber Sack |
| Montag30. November |
Gelbe Tonne
|
| Donnerstag10. Dezember |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich Biotonne Aschentonne |
| Freitag11. Dezember |
Altpapier
|
| ganze Gemeindealle 4 Wochen | Donnerstag, 10. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Mittwoch, 3. Februar 2027 · Mittwoch, 3. März 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlichalle 2 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer (2-wöchentlich) | Mittwoch, 25. November · Donnerstag, 10. Dezember · Mittwoch, 23. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Freitag, 11. Dezember · Dienstag, 9. Februar 2027 · Dienstag, 13. April 2027 · Dienstag, 15. Juni 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Montag, 23. November · Montag, 14. Dezember · Montag, 4. Jänner 2027 · Montag, 25. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Mittwoch, 25. November · Donnerstag, 10. Dezember · Mittwoch, 23. Dezember · Donnerstag, 7. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Mittwoch, 25. November · Mittwoch, 30. Dezember · Mittwoch, 3. Februar 2027 · Mittwoch, 17. März 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 30. November · Montag, 14. Dezember · Montag, 28. Dezember · Montag, 11. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Donnerstag, 10. Dezember · Dienstag, 5. Jänner 2027 · Mittwoch, 3. Februar 2027 · Mittwoch, 3. März 2027 |
| Altstoffsammelzentrum (ASZ) Reisenberg | Bauhofsplatz 1, 2440 Reisenberg. Geöffnet ganzjährig jeden Mittwoch 13.30 bis 15.30 Uhr und jeden Samstag 8 bis 10 Uhr. An Feiertagen sowie am 2.11., 13.11., 15.11., 24.12. und 31.12. geschlossen. Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
| Sperrmüll | Sperrmüll wird im ASZ Reisenberg übernommen. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 27.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.