Wann wird deine Mülltonne in Schönau an der Triesting abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Donnerstag3. Dezember | Gelbe Tonne |
| Mittwoch9. Dezember | Restmüll Biotonne Aschentonne |
| Donnerstag17. Dezember | Gelbe Tonne |
| Freitag18. Dezember | Altpapier |
| Mittwoch23. Dezember | Biotonne Gelber Sack |
| Donnerstag31. Dezember | Gelbe Tonne |
| Freitag8. Jänner 2027 | Restmüll Biotonne Aschentonne |
| Donnerstag14. Jänner 2027 | Gelbe Tonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | ||
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Mittwoch25. November |
Biotonne
|
| Donnerstag3. Dezember |
Gelbe Tonne
|
| Mittwoch9. Dezember |
Restmüll
Altpapier Wohnhausanlagen und Miettonnen Biotonne Aschentonne |
| ganze Gemeindealle 4 Wochen | Mittwoch, 9. Dezember · Freitag, 8. Jänner 2027 · Mittwoch, 3. Februar 2027 · Mittwoch, 3. März 2027 |
| ganze Gemeinde | Freitag, 18. Dezember · Freitag, 19. Februar 2027 · Freitag, 23. April 2027 · Freitag, 25. Juni 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Mittwoch, 9. Dezember · Dienstag, 29. Dezember · Dienstag, 19. Jänner 2027 · Dienstag, 9. Februar 2027 |
| ganze Gemeinde | Mittwoch, 25. November · Mittwoch, 9. Dezember · Mittwoch, 23. Dezember · Freitag, 8. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Mittwoch, 23. Dezember · Donnerstag, 21. Jänner 2027 · Donnerstag, 4. März 2027 · Donnerstag, 15. April 2027 |
| ganze Gemeinde | Donnerstag, 3. Dezember · Donnerstag, 17. Dezember · Donnerstag, 31. Dezember · Donnerstag, 14. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Mittwoch, 9. Dezember · Freitag, 8. Jänner 2027 · Mittwoch, 3. Februar 2027 · Mittwoch, 3. März 2027 |
| Altstoffsammelzentrum (ASZ) Schönau a. d. Triesting | Sollenauer Straße 58, 2525 Schönau/Triesting (beim Bauhof). Geöffnet Mo, Mi und Fr von 9 bis 10 Uhr und jeden 1. Samstag im Monat von 8 bis 12 Uhr bzw. nach telefonischer Vereinbarung mit dem Gemeindeamt (02256/63572). Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
| Sperrmüll | Sperrmüll wird zu den Öffnungszeiten im ASZ Schönau übernommen. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 30.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.