Wann wird deine Mülltonne in Weissenbach an der Triesting abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Dienstag1. Dezember | Altpapier |
| Freitag4. Dezember | Gelbe Tonne |
| Montag7. Dezember | Gelber Sack |
| Montag14. Dezember | Biotonne |
| Freitag18. Dezember | Gelbe Tonne |
| Montag28. Dezember | Restmüll Biotonne Aschentonne |
| Montag11. Jänner 2027 | Biotonne |
| Freitag15. Jänner 2027 | Gelbe Tonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7 | 8 | 10 | 11 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||
| 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 27 | 28 | 29 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 12 | 14 | 15 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | ||
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | ||
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 28 | 29 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Freitag27. November |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| Montag30. November |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich Biotonne Aschentonne |
| Dienstag1. Dezember |
Altpapier
|
| Freitag4. Dezember |
Gelbe Tonne
|
| Montag7. Dezember |
Gelber Sack
|
| ganze Gemeindealle 4 Wochen | Montag, 30. November · Montag, 28. Dezember · Montag, 25. Jänner 2027 · Montag, 22. Februar 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich1100-Liter-Restmüllcontainer (2-wöchentlich): Restmüll-Termine plus Zusatztermine laut Plan | Montag, 30. November · Dienstag, 15. Dezember · Montag, 28. Dezember · Dienstag, 12. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Dienstag, 1. Dezember · Dienstag, 2. Februar 2027 · Dienstag, 6. April 2027 · Dienstag, 8. Juni 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Freitag, 27. November · Freitag, 18. Dezember · Freitag, 8. Jänner 2027 · Freitag, 29. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 30. November · Montag, 14. Dezember · Montag, 28. Dezember · Montag, 11. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 7. Dezember · Montag, 18. Jänner 2027 · Montag, 1. März 2027 · Montag, 12. April 2027 |
| ganze Gemeinde | Freitag, 4. Dezember · Freitag, 18. Dezember · Freitag, 15. Jänner 2027 · Freitag, 29. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Montag, 30. November · Montag, 28. Dezember · Montag, 25. Jänner 2027 · Montag, 22. Februar 2027 |
| Altstoffsammelzentrum | ASZ Weissenbach/Furth, Hauptstraße 49 (Bauhof), 2564 Weissenbach. Geöffnet am 1. und 3. Samstag im Monat von 7 bis 12 Uhr und am 2. Mittwoch im Monat von 12 bis 18 Uhr (ausgenommen Feiertage). Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
1100-Liter-Restmüllcontainer 4-wöchentlich: Termine wie Restmüll (ganze Gemeinde). 2-wöchentlich: Restmüll-Termine plus die eigens angeführten Zusatztermine.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 30.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.