Wann wird deine Mülltonne in Altenmarkt an der Triesting abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Mittwoch2. Dezember | Restmüll Altpapier Aschentonne |
| Freitag4. Dezember | Gelbe Tonne |
| Mittwoch9. Dezember | Gelber Sack |
| Montag14. Dezember | Biotonne |
| Freitag18. Dezember | Gelbe Tonne |
| Montag28. Dezember | Biotonne |
| Mittwoch30. Dezember | Restmüll Aschentonne |
| Montag11. Jänner 2027 | Biotonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 26 | 28 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 25 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 25 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 8 | 10 | 11 | |||
| 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 20 | 22 | 24 | 25 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 20 | 22 | 23 | |||
| 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 15 | 17 | 19 | 20 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 13 | 15 | 17 | 18 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 27 | 28 | 29 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 12 | 14 | 15 | |||
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | ||
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 9 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | ||
| 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 7 | 9 | 10 | |||
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 16 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 28 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Freitag27. November |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen |
| Montag30. November |
Biotonne
|
| Mittwoch2. Dezember |
Restmüll
Altpapier Aschentonne |
| Freitag4. Dezember |
Gelbe Tonne
|
| Mittwoch9. Dezember |
Gelber Sack
|
| ganze Gemeinde (auch 1100-Liter-Container 4-wöchentlich)alle 4 Wochen | Mittwoch, 2. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Mittwoch, 27. Jänner 2027 · Mittwoch, 24. Februar 2027 |
| ganze Gemeindealle 9 Wochen | Mittwoch, 2. Dezember · Mittwoch, 3. Februar 2027 · Mittwoch, 7. April 2027 · Mittwoch, 9. Juni 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Freitag, 27. November · Freitag, 18. Dezember · Freitag, 8. Jänner 2027 · Freitag, 29. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen, von April bis Oktober wöchentlich | Montag, 30. November · Montag, 14. Dezember · Montag, 28. Dezember · Montag, 11. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindealle 6 Wochen | Mittwoch, 9. Dezember · Mittwoch, 20. Jänner 2027 · Mittwoch, 3. März 2027 · Mittwoch, 14. April 2027 |
| ganze Gemeindealle 2 Wochen | Freitag, 4. Dezember · Freitag, 18. Dezember · Freitag, 15. Jänner 2027 · Freitag, 29. Jänner 2027 |
| ganze Gemeindemit dem Restmüll, 6-mal im Jahr | Mittwoch, 2. Dezember · Mittwoch, 30. Dezember · Mittwoch, 27. Jänner 2027 · Mittwoch, 24. Februar 2027 |
| Altstoffsammelzentrum Altenmarkt | Altenmarkt 177, 2571 Altenmarkt (bei der Verbandskläranlage). Geöffnet nur an den im Plan angeführten Tagen: freitags 9–13 Uhr, samstags 8–12 Uhr. Termine 2027: Sa 9.1., Fr 22.1., Sa 6.2., Fr 19.2., Sa 6.3., Fr 19.3., Sa 3.4., Fr 16.4., Sa 8.5., Fr 21.5., Sa 5.6., Fr 18.6., Sa 3.7., Fr 16.7., Sa 7.8., Fr 20.8., Sa 4.9., Fr 17.9., Sa 2.10., Fr 15.10., Sa 6.11., Fr 19.11., Sa 4.12., Fr 17.12.. Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
| Sperrmüll | Sperrmüll wird im ASZ Altenmarkt übernommen. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 30.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.