Wann wird deine Mülltonne in Teesdorf abgeholt? Hier stehen die nächsten Termine für Restmüll, Altpapier, Biotonne, Gelben Sack, Gelbe Tonne und Aschentonne – laut Abfuhrplan.
| Donnerstag3. Dezember | Gelbe Tonne |
| Freitag11. Dezember | Restmüll Aschentonne |
| Dienstag15. Dezember | Biotonne |
| Donnerstag17. Dezember | Gelbe Tonne |
| Donnerstag24. Dezember | Gelber Sack |
| Dienstag29. Dezember | Biotonne |
| Donnerstag31. Dezember | Gelbe Tonne |
| Freitag8. Jänner 2027 | Restmüll Aschentonne |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
| 25 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | |
| 22 | 24 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | ||
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | ||
| 28 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
| 26 | 28 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | ||
| 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||
| 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||
| 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
| 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 29 | 31 |
Tipp auf einen markierten Tag, dann steht hier, was abgeholt wird.
Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender und Outlook, mit Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend. Ohne Erinnerung laden · Abonnieren – ein Abo holt Änderungen von selbst nach, eine geladene Datei nicht.
Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender“ → „Per URL“ und diese Adresse einfügen. Google übernimmt bei Abos keine Erinnerungen aus der Datei – die stellst du dort selbst ein.
· Auf diesem Gerät gemerkt.
| Dienstag1. Dezember |
Altpapier
Wohnhausanlagen und Miettonnen Biotonne |
| Donnerstag3. Dezember |
Restmüll
1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlich Gelbe Tonne |
| Freitag11. Dezember |
Restmüll
Aschentonne |
| ganze Gemeindealle 4 Wochen | Freitag, 11. Dezember · Freitag, 8. Jänner 2027 · Freitag, 5. Februar 2027 · Freitag, 5. März 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 4-wöchentlichalle 4 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer (4-wöchentlich) | Donnerstag, 17. Dezember · Donnerstag, 14. Jänner 2027 · Donnerstag, 11. Februar 2027 · Donnerstag, 11. März 2027 |
| 1100-Liter-Restmüllcontainer 2-wöchentlichalle 2 Wochen, 1100-Liter-Restmüllcontainer (2-wöchentlich) | Donnerstag, 3. Dezember · Donnerstag, 17. Dezember · Donnerstag, 14. Jänner 2027 · Donnerstag, 28. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Freitag, 22. Jänner 2027 · Freitag, 26. März 2027 · Freitag, 28. Mai 2027 · Freitag, 30. Juli 2027 |
| Wohnhausanlagen und Miettonnenalle 3 Wochen, Wohnhausanlagen und Miettonnen | Dienstag, 1. Dezember · Dienstag, 22. Dezember · Dienstag, 12. Jänner 2027 · Dienstag, 2. Februar 2027 |
| ganze Gemeinde | Dienstag, 1. Dezember · Dienstag, 15. Dezember · Dienstag, 29. Dezember · Dienstag, 12. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Donnerstag, 24. Dezember · Freitag, 5. Februar 2027 · Freitag, 19. März 2027 · Freitag, 30. April 2027 |
| ganze Gemeinde | Donnerstag, 3. Dezember · Donnerstag, 17. Dezember · Donnerstag, 31. Dezember · Donnerstag, 14. Jänner 2027 |
| ganze Gemeinde | Freitag, 11. Dezember · Freitag, 8. Jänner 2027 · Freitag, 5. Februar 2027 · Freitag, 5. März 2027 |
| Altstoffsammelzentrum | ASZ Teesdorf, Einfahrt Wiener Neustädter Straße 46, 2524 Teesdorf (beim Bauhof). Geöffnet an den im Kalender markierten Mittwochen von 6 bis 10 Uhr und Freitagen von 13 bis 17 Uhr – 2027: Jänner 8., 13., 22., 27.; Februar 5., 10., 19., 24.; März 5., 10., 19., 24.; April 2., 7., 16., 21., 30.; Mai 5., 14., 19., 28.; Juni 2., 11., 16., 25., 30.; Juli 9., 14., 23., 28.; August 6., 11., 20., 25.; September 3., 8., 17., 22.; Oktober 1., 6., 15., 20., 29.; November 3., 12., 17., 26.; Dezember 1., 10., 15., 22., 29. Nur Haushaltsmengen von Privathaushalten. |
| Christbaumabholung | Die Christbaumabholung findet am 7. Jänner 2027 statt. |
alle 4 Wochen. Die genauen Tage stehen oben.
Ja. Oben lädst du deine Termine als Kalenderdatei (.ics) für Apple Kalender, Google Kalender oder Outlook – auf Wunsch mit Erinnerung am Vorabend um 18 Uhr. Abonnierst du den Kalender statt ihn zu laden, kommen Änderungen von selbst nach.
Stand der Daten: 12.11.2026, Termine bis 30.12.2027. Termine laut Abfuhrplan 2026 und 2027 des GVA Baden. Angaben ohne Gewähr.